Filiaweb > SP > BOTUCATU > PSB
Foram encontrados 100 pessoas filiadas ao PSB (40) no município de BOTUCATU / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| AGNALDO GONCALVES ROSA | 1950022***16 | 30/09/1999 |
| AILTON DE SOUZA | 0151054***08 | 30/09/2003 |
| ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINTO | 1960183***32 | 30/05/2000 |
| ALEXANDRE CAMPOS CORTES | 1345975***75 | 08/04/1999 |
| AMAURI DALL ACQUA TURRI | 0151382***91 | 30/05/2000 |
| AMAURI MURBACH | 1723207***16 | 17/08/1999 |
| AMERICO RENATO MARQUES PEREIRA | 2312154***08 | 30/05/2000 |
| ANA MARIA PEZAVENTO SIMONETI | 0151949***91 | 17/08/1999 |
| ANA MARIA TIOSSO | 0494292***32 | 30/05/2000 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA LEITE | 0151422***16 | 05/01/2009 |
| ANTONIO JOSÃ BARBOSA | 0151998***16 | 28/03/2016 |
| ANTONIO ROBERTO MAUAD | 0152858***91 | 17/08/1999 |
| APARECIDA DE OLIVEIRA | 1362436***08 | 30/05/2000 |
| ARI BARDELLA | 0152032***08 | 30/06/2003 |
| CARLOS ALBERTO BONALDO | 0122790***16 | 26/09/2007 |
| CARLOS EDUARDO COSTA | 1779263***41 | 17/08/1999 |
| CARLOS JOSE MALAGUTTE | 0152075***83 | 08/07/1988 |
| CARLOS MALAGUTTE NETTO | 0152075***24 | 08/07/1999 |
| CARLOS ROBERTO VILHENA DE MEDEIROS | 0020512***32 | 30/06/2003 |
| CARMO BANYOI | 1103321***41 | 17/08/1999 |
| CHARLES HUMBERTO MACHADO | 1998463***16 | 30/06/2003 |
| CLARICE APARECIDA DE SOUZA | 1611607***91 | 30/06/2003 |
| CLAUDIA PATRICIA TEIXEIRA LEITE | 2179038***75 | 20/08/2011 |
| CLEDEMIR BARDUCO JUNIOR | 3096786***67 | 30/06/2003 |
| CRISTIANE MARIA ZANOTTO | 1779224***91 | 17/08/1999 |
| DULCINEIA APARECIDA TOBIAS BETTA | 0152149***16 | 30/05/2000 |
| DURVAL PAULO CASSETTARI NETO | 1736732***24 | 30/05/2000 |
| EDNEI LAZARO DA COSTA CARREIRA | 0148636***83 | 28/09/2011 |
| EDSON LAINO | 0979390***32 | 20/08/2011 |
| ELISANGELA PAES DE CAMARGO | 1960292***59 | 17/08/1999 |
| EURIDICE FARIA | 0152195***67 | 30/05/2000 |
| FELIPE GRANADO PAGANINI | 3147562***16 | 30/05/2000 |
| FERNANDO VIEIRA CAMARGO BERGER | 0151142***83 | 30/05/2000 |
| FLAVIO FRANCISCO DE SOUZA | 0682073***67 | 30/09/2003 |
| FLAVIO VIEIRA PINTO | 0151142***24 | 30/05/2000 |
| FLAY CASSIMIRO | 0151142***16 | 19/06/2007 |
| GERALDO MAGELA MACHADO | 0151624***16 | 17/08/1999 |
| GILMAR GABRIEL DE PAULA SILVA | 2089034***08 | 30/05/2000 |
| GISLENE CRISTINA DA SILVA | 2954101***75 | 20/08/2011 |
| HELIO BARDUCO JUNIOR | 2312356***83 | 17/08/1999 |
| HELTON JOSE DOS SANTOS GASPARINI | 0152239***59 | 17/08/1999 |
| HENRIQUE BANYOI | 2179026***75 | 17/08/1999 |
| HERMANO OLINDO CAPELUPPI NETO | 1889478***59 | 30/05/2000 |
| HUDSON PAULO GUIMARAES | 2179017***08 | 30/05/2000 |
| IDAIR DIONISIO LOPES | 0150578***41 | 25/09/1999 |
| JACYRA THIAGO GOUVEA | 1339797***83 | 22/08/1999 |
| JAIR ANTUNES | 0149763***16 | 30/06/2003 |
| JANAINA MARIA GALHARDO SARTO | 2312286***91 | 30/05/2000 |
| JOAO ADILSON DE SOUZA | 1889501***16 | 30/05/2000 |
| JOAO PAULO DA SILVA PALMA | 3096758***59 | 30/05/2000 |
| JORGE APARECIDO DE OLIVEIRA | 0150864***16 | 30/07/2003 |
| JOSE ANTERO DA COSTA | 0151182***59 | 30/05/2000 |
| JOSE ANTONIO DE CASTRO | 1960018***67 | 04/10/2007 |
| JOSE BIONDO SAUER | 0149260***16 | 30/06/2003 |
| JOSE CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA | 0148686***75 | 30/05/2000 |
| JOSE LUIZ DE SOUZA | 0151193***16 | 30/06/2003 |
| JOSE ROBERTO TADEU FORTUNATO | 0151198***67 | 30/05/2000 |
| JOSE RODOLPHO RELVAS DOS SANTOS CUNHA FLEISCHER | 3096770***67 | 30/05/2000 |
| JOÃO NAZARIO SALES DO NASCIMENTO | 1488734***83 | 05/10/2011 |
| KARINA DE OLIVEIRA PINTO | 2079713***32 | 30/05/2000 |
| KLEBER FELICIANO BERNARDINO | 2853675***67 | 02/10/2015 |
| LEANDRO CESAR IAMUNDO SOARES | 2850780***83 | 17/08/1999 |
| LUCICLEIDE CICERA GOMES DE SOUZA | 0377739***92 | 03/01/1994 |
| LUIZ CLAUDIO CUNHA | 0149789***16 | 30/05/2000 |
| MARCIO NILTON PINSON | 2311698***16 | 30/06/2003 |
| MARCOS ANTONIO DE CAMARGO | 1611605***16 | 17/08/1999 |
| MARIA ALICE BENATTO DE BARROS | 1355246***24 | 30/06/2003 |
| MARIA HELENA APARECIDA TOLEDO | 0148719***16 | 20/10/2014 |
| MARIA HELENA BENICA RODRIGUES | 0152534***32 | 25/09/1999 |
| MARIA JOSE APARECIDA DE SOUZA VIEIRA | 0148759***08 | 30/05/2000 |
| MARIA REGINA ROMAO | 1779264***24 | 19/06/2007 |
| MARISA MARCI SILVA | 0149351***24 | 30/05/2000 |
| MARLENE DOMINGUES | 1346567***32 | 17/08/1999 |
| MAURO DE OLIVEIRA ALVES | 1330578***16 | 30/06/2003 |
| MAURO KIOSHI KASSAMA | 0150061***32 | 19/06/2007 |
| MICHELE FERNANDA VIEIRA | 2912988***08 | 17/08/1999 |
| MILTOM LUIZ BENICE RODRIGUES | 0152606***24 | 30/05/2000 |
| NEIZO DE OLIVEIRA | 0150067***16 | 25/09/1999 |
| PAULO DE SOUZA NOGUEIRA | 0149652***67 | 30/05/2000 |
| PAULO HENRIQUE MALAGUTTE | 2312435***91 | 17/11/1999 |
| PAULO RICARDO BANYOI | 1858792***91 | 17/08/1999 |
| RICARDO STAMPONI DE OLIVEIRA | 1960259***16 | 30/05/2000 |
| RIVALDO LAERCIO PANIGUEL | 0152903***16 | 13/03/1999 |
| ROBERTO MURBACH | 0152716***41 | 17/08/1999 |
| ROGERIA FERNANDES LEITE | 0150673***83 | 30/05/2000 |
| RONALDO DA SILVA CARVALHO | 1998462***08 | 03/10/2007 |
| ROSANGELA SIMAO | 0152736***41 | 25/09/1999 |
| ROSEMARY SCOTTE GIMENEZ | 0152741***83 | 30/05/2000 |
| RUY GORAYB JUNIOR | 0150469***41 | 19/06/2007 |
| SANDRO DONIZETTI GONCALVES PINTO | 0150471***24 | 19/06/2007 |
| SANTO ROSA FILHO | 0151318***59 | 03/10/2007 |
| SAULO SOARES DE OLIVEIRA | 2311787***41 | 26/07/2011 |
| SILENE CRISTINA ANTONIO | 2312478***75 | 30/05/2000 |
| SILVANA PREARO | 0149002***83 | 30/05/2000 |
| SIRLENE DE OLIVEIRA | 0253674***75 | 30/05/2000 |
| SONIA MARIA DE SOUZA | 0152789***41 | 17/08/1999 |
| SUELEN APARECIDA DE OLIVEIRA | 2853696***24 | 30/05/2000 |
| TEREZINHA DA SILVA MALAGUTTE | 0152808***16 | 26/07/2011 |
| WAGNER JOSE VALLADAO | 0152843***24 | 25/09/1999 |
| WALTER ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | 2312359***59 | 17/08/1999 |
1 of 1